(资料图)
CFi.CN讯:东方雨虹(股票代码:002271)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 50,555,779,624.44 | 49,733,226,928.38 | 1.65% | 27,846,648,780.80 |
归属于上市公司股东的净资产 | 26,807,182,612.69 | 26,294,395,090.54 | 1.95% | 14,614,377,078.75 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 31,213,835,246.24 | 31,934,201,004.74 | -2.26% | 21,730,373,038.52 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,120,297,575.39 | 4,204,699,487.90 | -49.57% | 3,388,870,065.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,802,763,332.92 | 3,867,427,213.50 | -53.39% | 3,091,374,862.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 654,012,763.96 | 4,114,675,325.17 | -84.11% | 3,951,695,455.50 |
基本每股收益(元/股) | 0.85 | 1.74 | -51.15% | 1.51 |
稀释每股收益(元/股) | 0.84 | 1.70 | -50.59% | 1.46 |
加权平均净资产收益率 | 7.97% | 19.92% | -11.95% | 27.37% |
Copyright 2015-2022 大西洋直播网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com