(相关资料图)
4月14日,山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 4030 | -30 |
高线 | Φ6.5 Q235 | 4080 | -30 |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 4030 | -30 |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 4120 | -30 |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 4320 | -30 |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4270 | -30 |
Copyright 2015-2022 大西洋直播网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com